Wohnung | Wohnfläche | Personen | Preise | HS | ZS | NS | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sperlingslust | 22 m² | 2 | 1. Nacht: je weitere: | 85 € 60 € | 80 € 55 € | ||
Dachsbau | 42 m² | 2 | 1. Nacht: je weitere: | 95 € 70 € | 90 € 65 € | 80 € 55 € | |
Hasenbau | 45 m² | 2-3 | 1. Nacht: je weitere: | 100 € 75 € | 90 €* 65 €* | 80 € 55 € | |
Igelhaus | 45 m² | 2-3 | 1. Nacht: je weitere: | 100 € 75 € | 90 €* 65 €* | 80 € 55 € | |
Fuchsbau | 52 m² | 2-4 | 1. Nacht: je weitere: | 115 € 90 € | 100 €* 75 €* | 90 € 65 € |
Alle Preise sind incl. MwSt. angegeben und gelten jeweils bei einer Belegung mit 2 Personen pro Nacht pro Zimmer bzw. Wohnung.
Für jeden weiteren Gast werden 10 € berechnet.
Die 1. Nacht enthält die Endreinigung von 25,-€.
Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Preis inbegriffen. Wäschepaket 25,-€ p.P.
Enthalten sind alle Nebenkosten (Heizung, Strom, Wasser), aber keine Kurtaxe.
Haustiere können auf Anfrage mitgebracht werden. Wir berechnen Ihnen je Übernachtung 6 €.
*Ab 20.05.2023 erhöht sich der Übernachtungspreis um 5,-€.